Beschreibung
0.6l Spritzpistole 3bar 283l / min Powerplus POWAIR0109
Diese Spritzpistole Powerplus mit einem Behälter von 0,6 Liter Schwerkraftzuführung eignet sich ideal für eine Vielzahl von Home Improvement Projekte zu erneuern. Es hat einen empfohlenen 8 Bars und Griffe mühelos von großen Flächen an Ecken und schwer zugängliche Stellen, wie zu Hause, Autos, Möbel und Heizkörper Druck zu erreichen. Das Werkzeug ist flüssig und Lüftersteuerungen verschiedene Muster zu liefern.
Sie können ganz einfach das Gerät kompakt steuern und leicht, dank seiner aga rre stabil und ergonomisches Design. HVLP (High Volume Low Pressure) Technologie sorgt für malen regelmäßige und gleichmäßige Strömung. Sie können auch den Fluss der Farbe regeln ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Sie werden sie mit einem erfreulichen Ergebnis und präzise beenden, ohne Farbe oder Zeit zu verlieren.
Eigenschaften:
Breite verstellbar MUSTER | ✔ |
MAX Sprühbreite. | 210 MM |
Spritzbreite min. | 160 mm |
MUND | 0 # |
ERSATZ Farbdüse | 0 # |
TANKINHALT | 0,6 L |
AIRFLOW (Kapazität) | 283 L / MIN |
BÜRSTE | ✔ |
FARBE | METALL |
Farbe hinzugefügt | METALL |
ADJUSTABLE steuern den Fluss DER ANSTRICH | ✔ |
VISCOSITY CUP | FALSCH # |
DIAMETER AIR INLET CONNECTION | 1/4 „ |
Düsendurchmesser | 1. 7MM |
Feuchtigkeit Luft FILTER | 0 # |
FILTER PAINT | 0 # |
Regulierbare Luftzufuhr | ✔ |
ENERGIEVERSORGUNG | PNEUMATIC |
GENDER CONNECTION AIR INLET | MÄNNLICH |
EASY CLEANING | ✔ |
KEY (S) Muttern | 1 # |
DAUER DER HOSE | 0 M |
HANDBUCH | ✔ |
Beetmaterial | ALUMINIUM |
MATERIAL DEPOSIT MALEREI | POLYMER |
MANGO MATERIAL | POLIERT |
Schallleistungspegel (LWA) | 85 dB (A) |
Schalldruckpegel (LPA) | 74 dB (A) |
CLEANING Patilla | 0 # |
HORIZONTAL Sprühbild | ✔ |
REDONDO Sprühbild | ✔ |
VERTICAL Sprühbild | ✔ |
Sprühbildern | 3 |
LUFTDRUCK | 3 BAR |
SYSTEM HVLP | ✔ |
ERSATZ Farbdüse 0.8MM | 0 # |
ERSATZ Farbdüse 1.8MM | 0 # |
ERSATZ Farbdüse 2.6mm | 0 # |
ANSCHLUSSART AIR INLET | QUICK EURO |
ART VON ESSEN | SCHWERE |
PACKUNG | FENSTER COLOR BOX |
GRIP TYPE | FEST |
VERWENDUNG MIT Ölfarbe | ✔ |
VERWENDUNG MIT Farbe auf Wasserbasis | ✔ |
USE mit Acrylfarben | ✔ |
VERWENDUNG MIT SYNTHETISCHEN PAINT oder Latex | ✔ |
FLIESSRATE | 300 G / MIN |
Kaufen 0.6l Spritzpistole 3bar 283l / min Powerplus POWAIR0109
MPN –
PK H-05-4-03
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.